|
Fiche technique
|
Proposer un complément de fiche
|
| Id : | 10407 |
Url de l'imagette dans la page des marques : |
 |
| Marque : | Alsaphot |
Modèle : | Ajax |
| Pays de fabrication : |
France |
|
|
| Année de début de fabrication : |
Circa 1950 |
Année de fin de fabrication : |
0 |
| Indice de rareté : |
|
|
|
| Page du Mc Keown (12ème édition) : |
|
Page du Mc Keown (13ème édition) : |
|
| Propriétaire : |
AS |
Concurrents : |
|
| |
| Type d'appareil : | Compact | | |
| Film / plaque / plan-film |
| Type de film : |
120
| Nombre maximum de vues : | 12 |
| Format des vues(fr) : | 6 x 6 cm | Format des vues (eng) : | |
| Avancement : | Molette | Position de l'avancement : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | Non |
| Option du rembobinage : | | | |
| Exposition |
| Cellule : | Non | Position de la cellule : | |
| Mode d'exposition : | | Mode de mesure : | |
| IL : | | Mémorisation de l'exposition : | | | |
| Obturateur |
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Central | Matériau de l'obturateur : | |
| Vitesses de l'obturateur : | B,1 à 1/300 | Armement : | Manuel par levier sur l’obturateur |
| Prise déclencheur : | | Sécurité contre double-exposition : | |
| Retardateur : | | Signal du retardateur : | |
| Durée du retardateur : | | | |
| Objectif |
| Type d'objectif d'origine : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | | Modèle de l'objectif : | Alsar |
| Monture d'objectif : | | Diaphragme : | |
| Formule optique : | | Focale d'origine : | 75 mm |
| Ouverture maximale : | 3,5 | Ouverture minimale : | |
| Distance minimale de mise au point (en cm) : | | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | |
| Mode de mise au point : | | Mode de mesure pour la mise au point : | |
| Mémorisation de mise au point : | | | |
| Viseur(s) |
| Nombre de viseurs : | 1 | | |
| Type du viseur : | | Type du second viseur : | |
| Viseur à cadre : | | Parallaxe : | | |
| Forme de l'image télémétrique : | | Couleur de l'image télémétrique : | | |
| Type d'image télémétrique : | | Technique d'affichage dans le viseur : | | |
| Rappel des paramètres d'exposition : | | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | |
| Témoin de charge du flash : | | Compteur de vues : | | |
| Témoin de sur et sous-exposition : | | | | |
| Griffe |
| Griffe porte-accessoires : | Fixe | Position de la griffe porte-accessoires : | Sur le capot |
| Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Non | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | Non |
| Nombre de griffes porte-accessoires : | | | |
| Flash |
| Synchro-flash : | M et X | Vitesse de synchro-flash : | |
| Nombre de contacts : | | | |
| Flash intégré : | | Type de flash intégré : | |
| Options du flash : | | NG : | |
| Anti-yeux rouges : | | Mode Anti-yeux rouges : | |
| Divers |
| Test de profondeur de champ : | | Relevage manuel du miroir : | |
| Divers : | Bloc objectif-obturateur sur tube extractible | | |
| Pour la gestion du site |
| Dernière modification : |
2010-01-29 |
par : |
Eric Borel |
| La qualité du site, tant pour le contenu, que pour la forme est importante. Des équipes s'efforcent de compléter, vérifier les pages. Ces indicateurs leur sont destinés. |
Contrôle de l'orthographe : |
OK |
| |
|
|
|
Ajax |