|
Fiche technique
|
Proposer un complément de fiche
|
| Id : | 
10393
|
 |
| Marque : | Alsaphot |
Modèle : | Cyclope |
| Pays de fabrication : |
France |
|
|
| Année de début de fabrication : |
1951 |
Année de fin de fabrication : |
0 |
| Indice de rareté : |
Rare |
|
|
| Page du Mc Keown (12ème édition) : |
49 |
Page du Mc Keown (13ème édition) : |
|
| Propriétaire : |
AS |
Concurrents : |
|
| |
| Type d'appareil : | Compact | | |
| Film / plaque / plan-film |
| Type de film : |
120
| Nombre maximum de vues : | 8 |
| Format des vues(fr) : | 6 x 9 cm | Format des vues (eng) : | |
| Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | Non |
| Option du rembobinage : | | | |
| Exposition |
| Cellule : | | Position de la cellule : | |
| Mode d'exposition : | | Mode de mesure : | |
| IL : | | Mémorisation de l'exposition : | | | |
| Obturateur |
| Marque de l'obturateur : | Gitzo | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Central | Matériau de l'obturateur : | |
| Vitesses de l'obturateur : | B,1/25 à 1/200 | Armement : | |
| Prise déclencheur : | | Sécurité contre double-exposition : | |
| Retardateur : | | Signal du retardateur : | |
| Durée du retardateur : | | | |
| Objectif |
| Type d'objectif d'origine : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Boyer | Modèle de l'objectif : | Topaz |
| Monture d'objectif : | | Diaphragme : | |
| Formule optique : | | Focale d'origine : | 105 mm |
| Ouverture maximale : | 4,5 | Ouverture minimale : | |
| Distance minimale de mise au point (en cm) : | | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | |
| Mode de mise au point : | | Mode de mesure pour la mise au point : | |
| Mémorisation de mise au point : | | | |
| Viseur(s) |
| Nombre de viseurs : | 1 | | |
| Type du viseur : | Galilée | Type du second viseur : | |
| Viseur à cadre : | | Parallaxe : | | |
| Forme de l'image télémétrique : | | Couleur de l'image télémétrique : | | |
| Type d'image télémétrique : | | Technique d'affichage dans le viseur : | | |
| Rappel des paramètres d'exposition : | | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | |
| Témoin de charge du flash : | | Compteur de vues : | | |
| Témoin de sur et sous-exposition : | | | | |
| Pour la gestion du site |
| Dernière modification : |
2009-10-06 |
par : |
Sylvain Halgand |
| La qualité du site, tant pour le contenu, que pour la forme est importante. Des équipes s'efforcent de compléter, vérifier les pages. Ces indicateurs leur sont destinés. |
Contrôle de l'orthographe : |
OK |
| |
|
|
|
Cyclope |