|
Fiche technique
|
Proposer un complément de fiche
|
| Id : | 
10230
|
 |
| Marque : | Fuji |
Modèle : | az1 |
| Pays de fabrication : |
Japon |
|
|
| Année de début de fabrication : |
1978 |
Année de fin de fabrication : |
0 |
| Indice de rareté : |
Peu courant |
|
|
| Page du Mc Keown (12ème édition) : |
329 |
Page du Mc Keown (13ème édition) : |
|
| Propriétaire : |
JPHB |
Concurrents : |
|
| |
| Type d'appareil : | Compact | | |
| Film / plaque / plan-film |
| Type de film : |
135
| Nombre maximum de vues : | 36 |
| Format des vues(fr) : | 24 x 36 mm | Format des vues (eng) : | |
| Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
| Avancement : | Levier simple action | Position de l'avancement : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Manivelle | Position du rembobinage : | Sur le capot |
| Option du rembobinage : | | | |
| Exposition |
| Cellule : | Au Silicium | Position de la cellule : | TTL |
| Mode d'exposition : | Automatique avec priorité à l'ouverture | Mode de mesure : | |
| IL : | | Mémorisation de l'exposition : | | | |
| Obturateur |
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | | Matériau de l'obturateur : | |
| Vitesses de l'obturateur : | 1/2 à 1/1000 + B | Armement : | Automatique avec l’avancement du film |
| Prise déclencheur : | Souple dans le déclencheur | Sécurité contre double-exposition : | Oui |
| Retardateur : | Mécanique | Signal du retardateur : | |
| Durée du retardateur : | | | |
| Objectif |
| Type d'objectif d'origine : | Zoom | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | Fujica | Modèle de l'objectif : | Fujinon |
| Monture d'objectif : | 42 à vis | Diaphragme : | A iris dans l'objectif |
| Formule optique : | | Focale d'origine : | 43 - 75 mm |
| Ouverture maximale : | 3,5 - 4,5 | Ouverture minimale : | |
| Distance minimale de mise au point (en cm) : | | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | |
| Mode de mise au point : | | Mode de mesure pour la mise au point : | |
| Mémorisation de mise au point : | | | |
| Alimentation électrique |
| Type de piles d'origine : | oxyde d'argent | Nb de piles à l'origine : | 3 |
| Type de piles de remplacement : | | Nb de piles de remplacement : | |
| Viseur(s) |
| Nombre de viseurs : | 1 | | |
| Type du viseur : | Image réelle sur dépoli | Type du second viseur : | |
| Viseur à cadre : | | Parallaxe : | | |
| Forme de l'image télémétrique : | | Couleur de l'image télémétrique : | | |
| Type d'image télémétrique : | | Technique d'affichage dans le viseur : | | |
| Rappel des paramètres d'exposition : | | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | |
| Témoin de charge du flash : | | Compteur de vues : | | |
| Témoin de sur et sous-exposition : | | | | |
| Griffe |
| Griffe porte-accessoires : | Fixe | Position de la griffe porte-accessoires : | Sur le capot |
| Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Non | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | Oui |
| Nombre de griffes porte-accessoires : | 1 | | |
| Pour la gestion du site |
| Dernière modification : |
2010-07-05 |
par : |
Eric Borel |
| La qualité du site, tant pour le contenu, que pour la forme est importante. Des équipes s'efforcent de compléter, vérifier les pages. Ces indicateurs leur sont destinés. |
Contrôle de l'orthographe : |
Vérifiée et non |
| |
|
|
|
Fujica AZ-1 |