|
Fiche technique
|
Proposer un complément de fiche
|
| Id : | 1036 |
Url de l'imagette dans la page des marques : |
 |
| Marque : | Clix Midget |
Modèle : | Midget |
| Pays de fabrication : |
Hong-Kong |
|
|
| Année de début de fabrication : |
0 |
Année de fin de fabrication : |
0 |
| Indice de rareté : |
Rare |
|
|
| Page du Mc Keown (12ème édition) : |
|
Page du Mc Keown (13ème édition) : |
|
| Propriétaire : |
Sylvain Halgand |
Concurrents : |
|
| |
| Type d'appareil : | Compact | | |
| Film / plaque / plan-film |
| Type de film : |
127
| Nombre maximum de vues : | 16 |
| Format des vues(fr) : | 3 x 4 cm | Format des vues (eng) : | |
| Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
| Avancement : | Molette/Clé | Position de l'avancement : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | Non |
| Option du rembobinage : | | | |
| Exposition |
| Cellule : | Non | Position de la cellule : | |
| Mode d'exposition : | | Mode de mesure : | |
| IL : | | Mémorisation de l'exposition : | | | |
| Obturateur |
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Central | Matériau de l'obturateur : | Lamelles métalliques |
| Vitesses de l'obturateur : | | Armement : | Automatique |
| Prise déclencheur : | | Sécurité contre double-exposition : | Non |
| Retardateur : | | Signal du retardateur : | |
| Durée du retardateur : | | | |
| Objectif |
| Type d'objectif d'origine : | | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | | Modèle de l'objectif : | |
| Monture d'objectif : | | Diaphragme : | |
| Formule optique : | | Focale d'origine : | |
| Ouverture maximale : | | Ouverture minimale : | |
| Distance minimale de mise au point (en cm) : | | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | |
| Mode de mise au point : | | Mode de mesure pour la mise au point : | |
| Mémorisation de mise au point : | | | |
| Compteur de vues |
| Compteur de vues : | Regard inactinique sur le film | RAZ du compteur de vues : | |
| Viseur(s) |
| Nombre de viseurs : | 1 | | |
| Type du viseur : | Externe fixe | Type du second viseur : | |
| Viseur à cadre : | | Parallaxe : | | |
| Forme de l'image télémétrique : | | Couleur de l'image télémétrique : | | |
| Type d'image télémétrique : | | Technique d'affichage dans le viseur : | | |
| Rappel des paramètres d'exposition : | | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | |
| Témoin de charge du flash : | | Compteur de vues : | | |
| Témoin de sur et sous-exposition : | | | | |
| Flash |
| Synchro-flash : | Non | Vitesse de synchro-flash : | |
| Nombre de contacts : | | | |
| Flash intégré : | | Type de flash intégré : | |
| Options du flash : | | NG : | |
| Anti-yeux rouges : | | Mode Anti-yeux rouges : | |
| Pour la gestion du site |
| Dernière modification : |
2010-01-26 |
par : |
Eric Carlhan |
| La qualité du site, tant pour le contenu, que pour la forme est importante. Des équipes s'efforcent de compléter, vérifier les pages. Ces indicateurs leur sont destinés. |
Contrôle de l'orthographe : |
OK |
| |
|
|
|
Midget |