|
Fiche technique
|
Proposer un complément de fiche
|
| Id : | 11530 |
Url de l'imagette dans la page des marques : |
 |
| Marque : | Minolta |
Modèle : | Autocord |
| Pays de fabrication : |
Japon |
|
|
| Année de début de fabrication : |
1955 |
Année de fin de fabrication : |
0 |
| Indice de rareté : |
Rare |
|
|
| Page du Mc Keown (12ème édition) : |
|
Page du Mc Keown (13ème édition) : |
|
| Propriétaire : |
PYP |
Concurrents : |
|
| |
| Type d'appareil : | Reflex TLR | | |
| Film / plaque / plan-film |
| Type de film : |
120
| Nombre maximum de vues : | |
| Format des vues(fr) : | 6 x 6 cm | Format des vues (eng) : | |
| Dos interchangeable : | Non | Magasin : | |
| Avancement : | Levier simple action | Position de l'avancement : | Sur le coté |
| Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | Non |
| Option du rembobinage : | | | |
| Exposition |
| Cellule : | Non | Position de la cellule : | |
| Mode d'exposition : | | Mode de mesure : | |
| IL : | | Mémorisation de l'exposition : | | | |
| Obturateur |
| Marque de l'obturateur : | Optiper | Modèle de l'obturateur : | MVL |
| Type d'obturateur : | Central | Matériau de l'obturateur : | Lamelles métalliques |
| Vitesses de l'obturateur : | 1 à 1/500 | Armement : | Automatique avec l’avancement du film |
| Prise déclencheur : | Souple dans le déclencheur | Sécurité contre double-exposition : | Oui |
| Retardateur : | Mécanique | Signal du retardateur : | |
| Durée du retardateur : | 10s environ | | |
| Objectif |
| Type d'objectif d'origine : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Minolta | Modèle de l'objectif : | Rokkor |
| Monture d'objectif : | | Diaphragme : | A iris dans l'objectif |
| Formule optique : | | Focale d'origine : | 75mm |
| Ouverture maximale : | 3,5 | Ouverture minimale : | 22 |
| Distance minimale de mise au point (en cm) : | 100cm | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | 3,3 |
| Mode de mise au point : | Image réelle sur dépoli | Mode de mesure pour la mise au point : | |
| Mémorisation de mise au point : | | | |
| Compteur de vues |
| Compteur de vues : | Mécanique progressif | RAZ du compteur de vues : | Remise à zéro auto |
| Viseur(s) |
| Nombre de viseurs : | | | |
| Type du viseur : | Image réelle sur dépoli | Type du second viseur : | |
| Viseur à cadre : | | Parallaxe : | | |
| Forme de l'image télémétrique : | | Couleur de l'image télémétrique : | | |
| Type d'image télémétrique : | | Technique d'affichage dans le viseur : | | |
| Rappel des paramètres d'exposition : | | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | |
| Témoin de charge du flash : | | Compteur de vues : | | |
| Témoin de sur et sous-exposition : | | | | |
| Griffe |
| Griffe porte-accessoires : | Fixe | Position de la griffe porte-accessoires : | latérale |
| Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Non | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | Non |
| Nombre de griffes porte-accessoires : | | | |
| Flash |
| Synchro-flash : | Sélecteur M,X | Vitesse de synchro-flash : | |
| Nombre de contacts : | | | |
| Flash intégré : | Non | Type de flash intégré : | |
| Options du flash : | | NG : | |
| Anti-yeux rouges : | | Mode Anti-yeux rouges : | |
| Dimensions et poids |
| Dimensions (exprimées en cm) : | 14,3 x 9,4 x 9,9cm | Poids (en grammes) : | 900gr |
| Pour la gestion du site |
| Dernière modification : |
2010-01-28 |
par : |
Eric Borel |
| La qualité du site, tant pour le contenu, que pour la forme est importante. Des équipes s'efforcent de compléter, vérifier les pages. Ces indicateurs leur sont destinés. |
Contrôle de l'orthographe : |
|
| |
|
|
|
Autocord |