
Pour accéder au moteur de recherche dans les Fiches techniques des appareils présents sur le site cliquez ici.
![]() ![]() |
|||
Pays de fabrication : | Japon de 1976 à Postérieur à 1983 | ||
Indice de rareté en France (vide-greniers) : | Peu courant | ||
N° inventaire : | 10233 | ||
Fabricant (si différent de la marque) : | |||
Adresses connues de la marque : |
Japon |
||
Page du Mc Keown : | - (12ème édition) | ||
Concurrents : | |||
Type d'appareil : | Compact | ||
Capteur (pour APN) | |||
Taille du capteur : | Dimensions (en mm) : | ||
Nombre de MP : | Taille maxi des fichiers JPEG : | ||
Film / plaque / plan-film / carte | |||
Type de film ou de support : | 135 (L'échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.)Le négatif obtenu à partir de ce film mesure habituellement 24 x 36 mm. Lancé par Kodak en 1934 sous la forme actuelle d'une cartouche jetable. Préalablement Leica et Contax utilisaient bien ce film, mais dans des cartouches rechargeables. |
||
![]() ![]() |
|||
Nombre maximal de vues : | 36 | ||
Format des vues(fr) : | 24 x 36 mm | Format des vues (eng) : | |
Format des vues bi-format (fr): | Format des vues tri-format(fr) : | ||
Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
Avancement : | Levier | Position de l'avancement : | Sur le capot |
Rembobinage : | Manivelle | Position du rembobinage : | Sur le capot |
Option du rembobinage : | |||
Vidéo | Non | Précisions Vidéo | |
Exposition | |||
Cellule : | Au CdS | Position de la cellule : | Autre |
Mode d'exposition : | Mode de mesure : | ||
IL : | Mémorisation de l'exposition : | ||
Sensibilité : | 25 à 400 ASA Au sujet des sensibilités ![]() |
||
Obturateur | Données issues de la base des obturateurs | ||
Marque de l'obturateur : | |
||
Modèle de l'obturateur : | (id 0) | ||
Type d'obturateur : | Central | ||
Matériau de l'obturateur : | Lamelles métalliques | ||
Armement : | Automatique avec l’avancement du film | ||
Vitesses de l'obturateur : | |||
Prise déclencheur : | Souple dans le déclencheur | ||
Retardateur : | Mécanique | ||
Signal du retardateur : | Non | ||
Durée du retardateur : | |||
Sécurité contre double-exposition : | Oui | ||
Objectif | |||
Type d'objectif d'origine : | Grand angle | ||
Montage de l'objectif : | Fixe | ||
Marque de l'objectif : | Fujica | ||
Modèle de l'objectif : | Fujinon | ||
Monture d'objectif : | |||
Diaphragme : | A iris dans l'objectif | ||
Formule optique : | |||
Focale d'origine : | 38 | Focale equivalente : | |
Ouverture maximale : | 2,8 | Ouverture minimale : | |
Distance minimale de mise au point (en cm) : | 90 | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | 3 |
Mode de mise au point : | Distance choisie sur l'optique | Mode de mesure pour la mise au point : | |
Mémorisation de mise au point : | |||
Alimentation électrique | |||
Type de piles d'origine : | AA ( Non) | Nb de piles à l'origine : | 2 |
Type de piles de remplacement : | Nb de piles de remplacement : | ||
Compteur de vues | |||
Compteur de vues : | Mécanique progressif | RAZ du compteur de vues : | Remise à zéro auto |
Soufflet | |||
Extension du soufflet : | Pas de soufflet | ||
Forme du soufflet : | Couleur du soufflet : | ||
Matériau du soufflet : | Coins du soufflet : | ||
Position du soufflet : | Nombre d'arêtes du soufflet : | ||
Attache du soufflet : | |||
Support intermédiaire du soufflet : | |||
Extension mini : | Extension maxi : | ||
Décentrement vertical : | Décentrement horizontal : | ||
Bascule verticale : | Bascule horizontale : | ||
Viseur(s) | |||
Nombre de viseurs : | 1 | ||
Type du viseur : | Interne fixe | Type du second viseur : | |
Viseur à cadre : | Cadre collimaté | Parallaxe : | Indication de la parallaxe par cadre optique |
Forme de l'image télémétrique : | Couleur de l'image télémétrique : | ||
Type d'image télémétrique : | Technique d'affichage dans le viseur : | ||
Rappel des paramètres d'exposition : | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | ||
Témoin de charge du flash : | Compteur de vues : | ||
Témoin de sur et sous-exposition : | Indication de la mise au point de l'autofocus | ||
Ecran de visualisation | |||
Dimensions (en pouces) | Définition en pixels : | ||
Griffe | |||
Griffe porte-accessoires : | Position de la griffe : | ||
Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | ||
Nombre de griffes porte-accessoires : | 0 | ||
Flash | |||
Synchro-flash : | X | Vitesse de synchro-flash : | Toutes |
Nombre de contacts : | |||
Flash intégré : | Oui | Type de flash intégré : | Electronique |
Options du flash : | NG : | ||
Anti-yeux rouges : | Mode Anti-yeux rouges : | ||
Dimensions et poids | |||
Dimensions minimales : | 13.5 x 8 x 5.2 cm | Poids : | 0 g. |
Dimensions maximales : | cm | ||
Divers | |||
Test de prof. de champ : | Relevage manuel du miroir : | ||
Divers : |
Proposer une traduction en anglais Cet accès est réservé aux traducteurs accrédités
Vérification de la FT enregistrée