
Pour accéder au moteur de recherche dans les Fiches techniques des appareils présents sur le site cliquez ici.
![]() ![]() |
|||
Pays de fabrication : | Allemagne de 1959 à Postérieur à 1959 | ||
Indice de rareté en France (vide-greniers) : | Rare | ||
N° inventaire : | 11397 | ||
Fabricant (si différent de la marque) : | |||
Adresses connues de la marque : |
Allemagne |
||
Page du Mc Keown : | 574 (12ème édition) | ||
Concurrents : | |||
Type d'appareil : | Miniature | ||
Capteur (pour APN) | |||
Taille du capteur : | Dimensions (en mm) : | ||
Nombre de MP : | Taille maxi des fichiers JPEG : | ||
Film / plaque / plan-film / carte | |||
Type de film ou de support : | 16 mm (L'échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.)C'est un film destiné aux caméras. Son avantage est qu'il permet de prendre un grand nombre de vues fixes. |
||
![]() ![]() |
|||
Nombre maximal de vues : | 16 | ||
Format des vues(fr) : | Autre | Format des vues (eng) : | |
Format des vues bi-format (fr): | Format des vues tri-format(fr) : | ||
Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
Avancement : | Molette/Clé | Position de l'avancement : | Sur le capot |
Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | - |
Option du rembobinage : | |||
Vidéo | Non | Précisions Vidéo | |
Exposition | |||
Cellule : | Au sélénium | Position de la cellule : | Sur la façade |
Mode d'exposition : | Mode de mesure : | Globale | |
IL : | Mémorisation de l'exposition : | ||
Sensibilité : | |||
Obturateur | Données issues de la base des obturateurs | ||
Marque de l'obturateur : | - | |
|
Modèle de l'obturateur : | - (id 0) | ||
Type d'obturateur : | |||
Matériau de l'obturateur : | |||
Armement : | |||
Vitesses de l'obturateur : | 1/50 | ||
Prise déclencheur : | |||
Retardateur : | |||
Signal du retardateur : | |||
Durée du retardateur : | |||
Sécurité contre double-exposition : | |||
Objectif | |||
Type d'objectif d'origine : | |||
Montage de l'objectif : | Fixe | ||
Marque de l'objectif : | - | ||
Modèle de l'objectif : | - | ||
Monture d'objectif : | |||
Diaphragme : | |||
Formule optique : | - | ||
Focale d'origine : | 25 mm | Focale equivalente : | |
Ouverture maximale : | 7,7 | Ouverture minimale : | |
Distance minimale de mise au point (en cm) : | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | ||
Mode de mise au point : | Fixfocus | Mode de mesure pour la mise au point : | |
Mémorisation de mise au point : | |||
Alimentation électrique | |||
Type de piles d'origine : | Non | Nb de piles à l'origine : | |
Type de piles de remplacement : | Nb de piles de remplacement : | ||
Compteur de vues | |||
Compteur de vues : | RAZ du compteur de vues : | ||
Soufflet | |||
Extension du soufflet : | Pas de soufflet | ||
Forme du soufflet : | Couleur du soufflet : | ||
Matériau du soufflet : | Coins du soufflet : | ||
Position du soufflet : | Nombre d'arêtes du soufflet : | ||
Attache du soufflet : | |||
Support intermédiaire du soufflet : | |||
Extension mini : | Extension maxi : | ||
Décentrement vertical : | Décentrement horizontal : | ||
Bascule verticale : | Bascule horizontale : | ||
Viseur(s) | |||
Nombre de viseurs : | 1 | ||
Type du viseur : | Interne fixe | Type du second viseur : | |
Viseur à cadre : | Parallaxe : | ||
Forme de l'image télémétrique : | Couleur de l'image télémétrique : | ||
Type d'image télémétrique : | Technique d'affichage dans le viseur : | ||
Rappel des paramètres d'exposition : | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | ||
Témoin de charge du flash : | Compteur de vues : | ||
Témoin de sur et sous-exposition : | Indication de la mise au point de l'autofocus | ||
Ecran de visualisation | |||
Dimensions (en pouces) | Définition en pixels : | ||
Griffe | |||
Griffe porte-accessoires : | Position de la griffe : | ||
Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | ||
Nombre de griffes porte-accessoires : | 0 | ||
Flash | |||
Synchro-flash : | Vitesse de synchro-flash : | ||
Nombre de contacts : | |||
Flash intégré : | Non | Type de flash intégré : | |
Options du flash : | NG : | N/A | |
Anti-yeux rouges : | Mode Anti-yeux rouges : | ||
Dimensions et poids | |||
Dimensions minimales : | cm | Poids : | g. |
Dimensions maximales : | cm | ||
Divers | |||
Test de prof. de champ : | Relevage manuel du miroir : | ||
Divers : |
Proposer une traduction en anglais Cet accès est réservé aux traducteurs accrédités
Vérification de la FT enregistrée