
Pour accéder au moteur de recherche dans les Fiches techniques des appareils présents sur le site cliquez ici.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Pays de fabrication : | Grande-Bretagne de 1946 à 1960 | ||
Indice de rareté en France (vide-greniers) : | |||
N° inventaire : | 2545 | ||
Fabricant (si différent de la marque) : | |||
Adresses connues de la marque : |
Rochester Etats-Unis |
||
Page du Mc Keown : | 482 (12ème édition) | ||
Concurrents : | Boumsell Longchamp | ||
Type d'appareil : | Reflex TLR | ||
Capteur (pour APN) | |||
Taille du capteur : | Dimensions (en mm) : | ||
Nombre de MP : | Taille maxi des fichiers JPEG : | ||
Film / plaque / plan-film / carte | |||
Type de film ou de support : | 127 (L'échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.) |
||
![]() ![]() |
|||
Nombre maximal de vues : | 12 | ||
Format des vues(fr) : | 4 x 4 cm | Format des vues (eng) : | |
Format des vues bi-format (fr): | Format des vues tri-format(fr) : | ||
Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
Avancement : | Molette/Clé | Position de l'avancement : | Sur la semelle |
Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | - |
Option du rembobinage : | |||
Vidéo | Non | Précisions Vidéo | |
Exposition | |||
Cellule : | Non | Position de la cellule : | - |
Mode d'exposition : | Manuel | Mode de mesure : | |
IL : | - Au sujet des IL/EV ![]() |
Mémorisation de l'exposition : | |
Sensibilité : | |||
Obturateur | Données issues de la base des obturateurs | ||
Marque de l'obturateur : | |
||
Modèle de l'obturateur : | (id 0) | ||
Type d'obturateur : | Central | ||
Matériau de l'obturateur : | Lamelles métalliques | ||
Armement : | Sans armement | ||
Vitesses de l'obturateur : | I, B | ||
Prise déclencheur : | |||
Retardateur : | Non | ||
Signal du retardateur : | |||
Durée du retardateur : | |||
Sécurité contre double-exposition : | Non | ||
Objectif | |||
Type d'objectif d'origine : | |||
Montage de l'objectif : | Fixe | ||
Marque de l'objectif : | |||
Modèle de l'objectif : | |||
Monture d'objectif : | |||
Diaphragme : | |||
Formule optique : | Ménisque | ||
Focale d'origine : | Focale equivalente : | ||
Ouverture maximale : | Ouverture minimale : | ||
Distance minimale de mise au point (en cm) : | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | ||
Mode de mise au point : | Fixfocus | Mode de mesure pour la mise au point : | |
Mémorisation de mise au point : | |||
Alimentation électrique | |||
Type de piles d'origine : | ( Non) | Nb de piles à l'origine : | |
Type de piles de remplacement : | Nb de piles de remplacement : | ||
Compteur de vues | |||
Compteur de vues : | Regard inactinique sur le film | RAZ du compteur de vues : | |
Soufflet | |||
Extension du soufflet : | |||
Forme du soufflet : | Couleur du soufflet : | ||
Matériau du soufflet : | Coins du soufflet : | ||
Position du soufflet : | Nombre d'arêtes du soufflet : | ||
Attache du soufflet : | |||
Support intermédiaire du soufflet : | |||
Extension mini : | Extension maxi : | ||
Décentrement vertical : | Décentrement horizontal : | ||
Bascule verticale : | Bascule horizontale : | ||
Viseur(s) | |||
Nombre de viseurs : | 1 | ||
Type du viseur : | Image réelle sur dépoli | Type du second viseur : | |
Viseur à cadre : | Parallaxe : | ||
Forme de l'image télémétrique : | Couleur de l'image télémétrique : | ||
Type d'image télémétrique : | Technique d'affichage dans le viseur : | ||
Rappel des paramètres d'exposition : | Non | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | Non |
Témoin de charge du flash : | Non | Compteur de vues : | Non |
Témoin de sur et sous-exposition : | Non | Indication de la mise au point de l'autofocus | Non |
Ecran de visualisation | |||
Dimensions (en pouces) | Définition en pixels : | ||
Griffe | |||
Griffe porte-accessoires : | Position de la griffe : | ||
Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | ||
Nombre de griffes porte-accessoires : | 0 | ||
Flash | |||
Synchro-flash : | M | Vitesse de synchro-flash : | Toutes |
Nombre de contacts : | 1 | ||
Flash intégré : | Non | Type de flash intégré : | |
Options du flash : | NG : | N/A | |
Anti-yeux rouges : | Non | Mode Anti-yeux rouges : | |
Dimensions et poids | |||
Dimensions minimales : | 8,5 x 12 x 5,5 cm | Poids : | 389 g. |
Dimensions maximales : | cm | ||
Divers | |||
Test de prof. de champ : | Non | Relevage manuel du miroir : | Non |
Divers : |
Proposer une traduction en anglais Cet accès est réservé aux traducteurs accrédités
Vérification de la FT enregistrée