
To access the specifications search engine for the cameras listed on this website, please CLICK HERE.
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Made in | France from 1956 to Circa 1959 | ||
Frequency on French flea markets/yard sales: | Rare | ||
Inventory #: | 848 | ||
Maker (if different from the brand): | Atoms | ||
Brand’s known addresses: | 25, rue du Quatre-Septembre Paris France |
||
Mc Keown's page: | 637 (12th Edition) | ||
Competitors: | |||
Camera Type : | Reflex TLR | ||
Sensor | |||
Image sensor: | Size (mm) : | ||
Megapixels: | Image size (max) : | ||
Film / plate / Sheet film and other | |||
Film type: | 120 (L'échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.)Le négatif obtenu à partir de ce film mesure habituellement 6 x 9 cm, mais cela peut être également le 6 x 6 ou le 6 x 4,5 cm. La référence 120 est celle de Kodak, mais certains fabricants utilisaient leur propre référence. Chez Lumière, il s'appelait N° 19. L'axe du 120 est gros, tout comme le trou qui le perce. |
||
![]() ![]() |
|||
Maximum number of exposures: | 12 | ||
Frame format (metric): | 6 x 6 cm | Frame format (imperial): | |
Dimension of the dual-format frames (metric): | of the triple-format frames (metric): | ||
Interchangeable back: | No | Magazine back: | No |
Advance system: | Molette/Clé | Position : | Sur le coté |
Rewind system: | Non | Position : | - |
Rewind system options: | |||
Video | Non | ||
Exposure control | |||
Meter: | Non | Meter location: | - |
Metering: | Manuel | Metering mode: | |
IL/EV: | - | Exposure lock: | |
Film sensitivity: | |||
Shutter | |||
Shutter brand: | Atoms | ![]() Caractéristiques pouvant varier pendant la période de fabrication (Visit List of shutters) |
|
Shutter model: | Atos-2 (id 267) | ||
Shutter type: | Central | ||
Shutter composition: | Lamelles métalliques | ||
Shutter cocking: | Manuel par levier sur l’obturateur | ||
Shutter speeds: | 1 à 1/300, B | ||
Shutter release: | Souple indépendant | ||
Double exposure prevention: | Non | ||
Timer: | Non | ||
Timer signal: | |||
Timer duration: | |||
Lens | |||
Original lens type: | Standard | ||
Lens mount: | Fixe | ||
Lens brand: | Lumière | ||
Lens model: | Spector | ||
Mount: | |||
Diaphragme: | A iris dans l'objectif | ||
Optical formula: | 3 lentilles | Original lenght: | 80 mm |
Maximum aperture: | 4,5 | Minimum aperture: | |
Minimal focusing (metric): | Minimal focusing (imperial): | ||
Focusing mode: | Image réelle sur dépoli | Focusing control system: | |
Focusing memorization: | |||
Power alimentation | |||
Original battery model: | Non (- Non) | Original number of batteries: | |
Remplacement battery type: | Number of replacement batteries: | ||
Exposure | |||
Exposure counter: | Regard inactinique sur le film | Exposure counter reseting: | |
Bellows | |||
Bellow extension: | Pas de soufflet | ||
Bellow shape: | Bellow color: | ||
Bellow material: | Bellow corners: | ||
Bellow position: | Bellow edges: | ||
Bellow attachement: | Cadre du soufflet: | ||
Support intermédiaire du soufflet: | |||
Min. extension: | Max. extension: | ||
Vertical shift: | Horizontal shift: | ||
Vertical tilt: | Horizontal tilt: | ||
Viewfinder | |||
Number of viewfinder: | 2 | ||
Viewfinder type: | Image réelle sur dépoli | Second viewfinder type: | Sportif |
Bright-frame finder: | Parallaxe: | ||
Rangefinder image shape: | Rangefinder image color: | ||
Rangefinder image type: | Technique d'affichage dans le viseur: | ||
Exposure parameters display; | Exposure parameters and auto modes display: | ||
Flash charging signal: | Frame counter: | ||
Over/under exposure signal: | Focusing points | ||
Monitor | |||
Size (inch) | Dots : | ||
Accessory shoe | |||
Accessory shoe: | Shoe location: | ||
Shoe parallax correction pin: | Hot shoe: | ||
Number of accessory shoes: | 0 | ||
Flash | |||
Flash sync: | M | Flash sync speed: | |
Number of connections: | |||
Built-in flash: | Non | Type of built-in flash: | |
Flash options: | Guide Number (GN): | N/A | |
Anti-red eye option: | Anti-red-eye mode: | ||
Dimensions and weight | |||
Minimum dimensions (collapsed): | cm | Weight: | 0 g |
Maximum dimensions (extended): | cm | ||
Miscellaneous | |||
Depth of field preview: | Manual mirror lock-up: | ||
Miscellaneous: |
To edit the datasheet
Website technical team only